Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề
HXP: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn.
TV: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu tư vấn.
Có 19510 kết quả được tìm thấy
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Số CMND/TCC/HC đăng ký thi | Số CMND/TCC/HC mới | Quê quán | Số CCHN - Loại CHNN | Ngày cấp - Ngày hết hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Đức A | 16/01/1968 | 201035124 | Đà Nẵng | C01.16.9124 - C | 10/01/2019 - 10/01/2024 | |
2 | Trương Ái | 11/10/1984 | 197184423 | Bình Trị Thiên | C01.16.9123 - C | 10/01/2019 - 10/01/2024 | |
3 | Trần Thị Ái | 01/01/1970 | 205312342 | Quảng Nam | C01.18.10594 - C | 31/01/2019 - 31/12/2024 | |
4 | Bùi Văn Ái | 17/07/1982 | 034082002790 | Thái Bình | C01.19.11481 - C | 03/07/2019 - 31/12/2024 | |
5 | Võ Thị Ái | 01/10/1992 | 205546870 | 205546870 | Quảng Nam | C01.30.16905 - C | 18/08/2022 - 18/08/2027 |
6 | Trần Thị Thục An | 11/02/1978 | 034178000459 | 034178000459 | Thái Bình | C.01.01.0050 - C | 22/09/2017 - 04/10/2027 |
7 | Trần Thị Hoài An | 24/9/1978 | 145673004 | 145673004 | Hưng Yên | C.01.03.0451 - C | 28/11/2017 - 28/11/2027 |
8 | Trịnh Phú An | 25/5/1973 | 012905907 | Vĩnh Phúc | C.01.03.0452 - C | 28/11/2017 - 28/11/2022 | |
9 | Hoàng Thị Mỹ An | 17/4/1982 | 191466283 | Thừa Thiên - Huế | C.01.05.0981 - C | 22/01/2018 - 22/01/2023 | |
10 | Đỗ Trọng An | 13/11/1977 | 201264289 | Đà Nẵng | C.01.05.0795 - C | 22/01/2018 - 22/01/2023 | |
11 | Nguyễn Quốc An | 08/3/1981 | 370848704 | Kiên Giang | C.01.06.1086 - C | 31/01/2018 - 31/01/2023 | |
12 | Võ Thái An | 25/3/1982 | 311665837 | Tiền Giang | C.01.06.1087 - C | 31/01/2018 - 31/01/2023 | |
13 | Nguyễn Phương An | 30/7/1980 | 001080016487 | Hà Nội | C.01.08.1912 - C | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
14 | Đỗ Thuận An | 29/01/1984 | 201507954 | Đà Nẵng | HXP.01.07.1657 - HXP | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
15 | Hoàng Ngọc An | 02/02/1971 | 012145412 | Nghệ An | HXP.01.07.1658 - HXP | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
16 | Lê Thị Thúy An | 6/10/1986 | 038186000099 | Thanh Hoá | TV.01.07.1720 - TV | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
17 | Nguyễn Thành An | 12/12/1983 | 211821149 | Bình Định | C.01.07.1728 - C | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
18 | Phan Bảo An | 10/3/1968 | 048068000088 | Đà Nẵng | C.01.08.2391 - C | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
19 | Trần Bình An | 14/10/1981 | 281141459 | Quảng Bình | C.01.08.2392 - C | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
20 | Nguyễn Phúc An | 16/6/1966 | 011187373 | Hà Tĩnh | C.01.07.1260 - C | 16/03/2018 - 16/03/2023 | |
21 | Nguyễn Hồng An | 03/12/1989 | 312026379 | Tiền Giang | C01.09.2848 - C | 03/05/2018 - 03/05/2023 | |
22 | Nguyễn Văn An | 20/4/1984 | 036084000007 | Nam Định | C01.09.2719 - C | 03/05/2018 - 03/05/2023 | |
23 | Ngô Thị Hoài An | 22/12/1978 | 182164271 | Nghệ An | C01.10.3035 - C | 18/05/2018 - 18/05/2023 | |
24 | Phạm Thúy An | 20/10/1986 | 371131573 | Kiên Giang | C01.10.3381 - C | 18/05/2018 - 18/05/2023 | |
25 | Quế Hoài An | 29/11/1974 | 182045867 | Nghệ An | C01.11.3493 - C | 21/06/2018 - 21/06/2023 | |
26 | Kiều Việt An | 08/12/1986 | 131525524 | Phú Thọ | C01.11.3494 - C | 21/06/2018 - 21/06/2023 | |
27 | Hoàng Xuân An | 01/02/1984 | 022084000472 | Quảng Ninh | C01.11.3495 - C | 21/06/2018 - 21/06/2023 | |
28 | Ngô Thị Hoài An | 27/4/1981 | 025352335 | Đà Nẵng | C01.11.3931 - C | 21/06/2018 - 21/06/2023 | |
29 | Nguyễn Thái An | 18/01/1987 | 301229080 | Long An | C01.11.3932 - C | 21/06/2018 - 21/06/2023 | |
30 | Nguyễn Thị Kim An | 28/3/1969 | 050329382 | Sơn La | C01.12.4813 - C | 10/08/2018 - 10/08/2023 | |
31 | Trần Thị Vinh An | 26/3/1976 | 011846010 | Hà Nội | C01.12.4343 - C | 10/08/2018 - 10/08/2023 | |
32 | Lê Hùng An | 20/02/1959 | 240035989 | Quảng Nam | C01.12.5004 - C | 10/08/2018 - 10/08/2023 | |
33 | Nguyễn Duy An | 19/5/1983 | 381111972 | Cà Mau | C01.13.5851 - C | 12/10/2018 - 12/10/2023 | |
34 | Thái Thị Hoài An | 15/9/1980 | 271396150 | Đồng Nai | C01.13.5852 - C | 12/10/2018 - 12/10/2023 | |
35 | Tạ Kim Thúy An | 28/10/1984 | 025542306 | Trà Vinh | C01.13.5853 - C | 12/10/2018 - 12/10/2023 | |
36 | Nguyễn Thị Thùy An | 20/02/1989 | 272094549 | Đồng Nai | C01.13.5854 - C | 12/10/2018 - 12/10/2023 | |
37 | Nguyễn Hoàng An | 31/3/1988 | 063242748 | Nam Định | C01.13.5384 - C | 12/10/2018 - 12/10/2023 | |
38 | Nguyễn Hải An | 14/8/1973 | 011558823 | Hà Nội | C01.14.6173 - C | 18/10/2018 - 18/10/2023 | |
39 | Nguyễn Thị Hoài An | 16/01/1961 | 012800817 | Thanh Hoá | C01.14.6174 - C | 18/10/2018 - 18/10/2023 | |
40 | Nguyễn Thị Ngọc An | 05/01/1991 | 241286057 | Đắk Lắk | C01.14.6828 - C | 18/10/2018 - 18/10/2023 | |
41 | Lê Trường An | 18/02/1986 | 381255639 | Cà Mau | C01.14.6935 - C | 18/10/2018 - 18/10/2023 | |
42 | Trịnh Duy An | 03/4/1974 | 225503984 | Thái Bình | C01.15.7444 - C | 02/11/2018 - 02/11/2023 | |
43 | Võ Thành An | 14/4/1991 | 230775539 | Gia Lai | C01.13.7633 - C | 06/11/2018 - 06/11/2023 | |
44 | Nguyễn Đức An | 24/4/1979 | 212012379 | Quảng Ngãi | C01.16.8888 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
45 | Phạm Lê An | 17/12/1989 | 212342961 | Quảng Ngãi | C01.16.8889 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
46 | Phạm Thành An | 02/02/1990 | 212698719 | Quảng Ngãi | C01.16.8890 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
47 | Nguyễn Văn An | 12/12/1976 | 211972148 | Quảng Ngãi | C01.16.8891 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
48 | Nguyễn Văn An | 08/8/1974 | 205143242 | Quảng Nam | C01.16.8892 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
49 | Võ Thị Nam An | 26/10/1972 | 011915993 | Hà Nội | C01.16.7634 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
50 | Trần Ngọc An | 02/6/1986 | 012648383 | Hà Nội | C01.16.7635 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
51 | Hoàng Thái An | 03/5/1981 | 031081000053 | Hải Phòng | C01.16.7636 - C | 11/12/2018 - 11/12/2023 | |
52 | Đào Duy An | 05/01/1990 | 001090019246 | Hà Nội | C01.16.9122 - C | 10/01/2019 - 10/01/2024 | |
53 | Châu Đình An | 01/09/1970 | 001070010848 | Long An | C01.17.9518 - C | 24/01/2019 - 31/12/2024 | |
54 | Hoàng Thị Thúy An | 13/11/1990 | 301365690 | Long An | C01.17.9519 - C | 24/01/2019 - 31/12/2024 | |
55 | Thái Thanh An | 30/06/1973 | 125829019 | Bắc Ninh | C01.17.9129 - C | 24/01/2019 - 31/12/2024 | |
56 | Trần Duy An | 30/12/1975 | 211551947 | Bình Định | C01.17.9403 - C | 24/01/2019 - 31/12/2024 | |
57 | Nguyễn Như An | 19/08/1990 | 194363457 | Quảng Bình | C01.17.9404 - C | 24/01/2019 - 31/12/2024 | |
58 | Nguyễn Văn An | 16/11/1985 | 215002211 | Bình Định | C01.17.9405 - C | 24/01/2019 - 31/12/2024 | |
59 | Đặng Hoài An | 01/01/1970 | 034076000015 | Thái Bình | C01.18.10116 - C | 31/01/2019 - 31/12/2024 | |
60 | Nguyễn Hồng An | 09/05/1976 | 001176008789 | Hà Nội | C01.18.10117 - C | 31/01/2019 - 31/12/2024 | |
61 | Trần Ngọc An | 01/01/1970 | 090660926 | Thái Nguyên | C01.18.10118 - C | 31/01/2019 - 31/12/2024 | |
62 | Lê Nguyễn Phước An | 01/01/1970 | 079087007423 | Hồ Chí Minh | C01.18.10726 - C | 31/01/2019 - 31/12/2024 | |
63 | Nguyễn Thị Huyền An | 23/06/1988 | 280882304 | Thái Bình | C01.20.12237 - C | 07/08/2019 - 31/12/2024 | |
64 | Nguyễn Đoàn Phước An | 01/01/1984 | 341136852 | Đồng Tháp | C01.20.12238 - C | 07/08/2019 - 31/12/2024 | |
65 | Võ Thành An | 17/05/1972 | 335039472 | Vĩnh Long | C01.20.12239 - C | 07/08/2019 - 31/12/2024 | |
66 | Phạm Trần Thúy An | 21/02/1982 | B3328881 | Đà Nẵng | C01.20.12143 - C | 07/08/2019 - 31/12/2024 | |
67 | Vũ Hòa An | 08/09/1987 | 125262177 | Bắc Ninh | C01.21.12676 - C | 15/11/2019 - 31/12/2024 | |
68 | Nguyễn Hoài An | 10/10/1979 | 040079000474 | Bình Định | C01.21.12677 - C | 15/11/2019 - 31/12/2024 | |
69 | Phạm Văn An | 01/01/1986 | 385228001 | Bạc Liêu | C01.21.13016 - C | 15/11/2019 - 31/12/2024 | |
70 | Ngô Thị An | 02/03/1979 | 182260117 | Nghệ An | C01.22.13168 - C | 10/01/2020 - 10/01/2025 | |
71 | Trần Ngọc An | 19/01/1969 | 022716394 | Hồ Chí Minh | C01.22.13343 - C | 10/01/2020 - 10/01/2025 | |
72 | Tô Tấn An | 17/05/1979 | 311554605 | Tiền Giang | C01.22.13344 - C | 10/01/2020 - 10/01/2025 | |
73 | Tạ Thị Thanh An | 17/11/1974 | 040174000121 | Nghệ An | C01.23.13568 - C | 03/02/2020 - 03/02/2025 | |
74 | Lê Hoàng An | 27/11/1982 | 370919498 | Kiên Giang | C01.23.13827 - C | 03/02/2020 - 03/02/2025 | |
75 | Đặng Phước Trường An | 06/04/1991 | 080091000193 | Long An | C01.23.13828 - C | 03/02/2020 - 03/02/2025 | |
76 | Nguyễn Hữu An | 02/06/1987 | 351858755 | An Giang | C01.24.14470 - C | 23/09/2020 - 23/09/2025 | |
77 | Hứa Thị Thùy An | 07/08/1985 | 240765512 | Nghệ An | C01.25.14890 - C | 02/10/2020 - 02/10/2025 | |
78 | Trần Phương An | 25/01/1985 | 365528698 | Sóc Trăng | C01.25.14830 - C | 02/10/2020 - 02/10/2025 | |
79 | Huỳnh Hoàng Thúy An | 25/10/1997 | 272594791 | Hồ Chí Minh | C01.27.15440 - C | 04/02/2021 - 04/02/2026 | |
80 | Lê Văn An | 12/12/1990 | 215122929 | Bình Định | C01.28.15685 - C | 19/05/2021 - 19/05/2026 | |
81 | Bùi Xuân An | 19/10/1992 | 221263391 | Phú Yên | C01.28.15686 - C | 19/05/2021 - 19/05/2026 | |
82 | Vũ Ngọc An | 07/07/1975 | 230929696 | Nam Định | C01.28.15502 - C | 19/05/2021 - 19/05/2026 | |
83 | Tạ Thị An | 12/12/1994 | 033194000289 | Hưng Yên | C01.28.15503 - C | 19/05/2021 - 19/05/2026 | |
84 | Thiều Quang An | 03/10/1978 | 300878021 | Long An | C01.28.15786 - C | 19/05/2021 - 19/05/2026 | |
85 | Nguyễn Thị Trường An | 28/04/1984 | 251282124 | Phú Yên | C01.28.15787 - C | 19/05/2021 - 19/05/2026 | |
86 | Đỗ Việt An | 03/04/1994 | 008094001251 | Tuyên Quang | C01.29.15926 - C | 22/06/2022 - 22/06/2027 | |
87 | Trịnh Minh An | 06/02/1986 | 366378202 | Hậu Giang | C01.29.16623 - C | 22/06/2022 - 22/06/2027 | |
88 | Trịnh Phú An | 25/05/1973 | 026073004460 | 026073004460 | Vĩnh Phúc | C.02.03.0452 - C | 28/11/2022 - 28/11/2027 |
89 | Hoàng Thị Mỹ An | 17/04/1982 | 046182013402 | 046182013402 | Thừa Thiên Huế | C.02.05.0981 - C | 13/01/2023 - 13/01/2028 |
90 | Võ Thái An | 25/03/1982 | 082082005054 | 082082005054 | Tiền Giang | C.02.06.1087 - C | 31/01/2023 - 31/01/2028 |
91 | Nguyễn Phúc An | 16/06/1966 | 001066618665 | 001066618665 | Hà Tĩnh | C.02.07.1260 - C | 31/03/2023 - 31/03/2028 |
92 | Nguyễn Thành An | 12/12/1983 | 052083017888 | 052083017888 | Bình Định | C.02.07.1728 - C | 31/03/2023 - 31/03/2028 |
93 | Trần Bình An | 06/08/1992 | 044092000770 | 044092000770 | Nghệ An | C01.33.17716 - C | 21/04/2023 - 21/04/2028 |
94 | Ngô Thanh An | 10/01/1995 | 070095006125 | 070095006125 | Quảng Bình | C01.33.17766 - C | 21/04/2023 - 21/04/2028 |
95 | Lê Nguyễn Trường An | 21/10/1989 | 079189009972 | 079189009972 | Bình Dương | C01.33.17767 - C | 21/04/2023 - 21/04/2028 |
96 | Đặng Việt An | 25/05/2000 | 001300033105 | 001300033105 | Hà Nội | C01.33.17593 - C | 21/04/2023 - 21/04/2028 |
97 | Trần Thị Đông Anh | 01/7/1979 | 011904985 | 011904985 | Hà Tĩnh | C.01.01.0014 - C | 13/10/2017 - 13/10/2022 |
98 | Bùi Đặng Tuấn Anh | 18/02/1983 | 273666013 | Hà Tĩnh | C.01.02.0256 - C | 31/10/2017 - 31/10/2022 |
Có 19510 kết quả được tìm thấy
THÔNG TIN CHI TIẾT
Họ và tên:
Ngày sinh:
Quê quán:
Lịch sử kỳ cấp lại
STT | Số CMND/TCC/HC | Số chứng chỉ | Ngày cấp - Ngày hết hạn |
---|