Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề


C: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu chung.
HXP: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn.
TV: Chứng chỉ hành nghề đấu thầu tư vấn.
Có 21705 kết quả được tìm thấy
STT Họ và tên Ngày sinh Số thẻ căn cước/Hộ chiếu đăng ký thi Số thẻ căn cước/Hộ chiếu mới Quê quán Số CCHN - Loại CHNN Ngày cấp - Ngày hết hạn
1 Nguyễn Đức A 16/01/1968 201035124 Đà Nẵng C01.16.9124 - C 10/01/2019 - 31/12/2024
2 Trương Ái 11/10/1984 197184423 Bình Trị Thiên C01.16.9123 - C 10/01/2019 - 31/12/2024
3 Trần Thị Ái 01/01/1970 205312342 Quảng Nam C01.18.10594 - C 31/01/2019 - 31/12/2024
4 Bùi Văn Ái 17/07/1982 034082002790 Thái Bình C01.19.11481 - C 03/07/2019 - 31/12/2024
5 Võ Thị Ái 01/10/1992 205546870 205546870 Quảng Nam C01.30.16905 - C 18/08/2022 - 18/08/2027
6 Lưu Thủy Ái 28/10/1979 079179027582 079179027582 Quảng Nam C01.35.18428 - C 14/12/2023 - 14/12/2028
7 Trần Thị Thục An 11/02/1978 034178000459 Thái Bình C.01.01.0050 - C 22/09/2017 - 22/09/2022
8 Trần Thị Hoài An 24/9/1978 145673004 Hưng Yên C.01.03.0451 - C 28/11/2017 - 28/11/2022
9 Trịnh Phú An 25/5/1973 012905907 Vĩnh Phúc C.01.03.0452 - C 28/11/2017 - 28/11/2022
10 Huỳnh Thị Thủy Ân 15/5/1983 260924415 Bình Thuận C.01.04.0672 - C 28/12/2017 - 28/12/2022
11 Hoàng Thị Mỹ An 17/4/1982 191466283 Thừa Thiên - Huế C.01.05.0981 - C 22/01/2018 - 22/01/2023
12 Đỗ Trọng An 13/11/1977 201264289 Đà Nẵng C.01.05.0795 - C 22/01/2018 - 22/01/2023
13 Võ Thái An 25/3/1982 311665837 Tiền Giang C.01.06.1087 - C 31/01/2018 - 31/01/2023
14 Nguyễn Quốc An 08/3/1981 370848704 Kiên Giang C.01.06.1086 - C 31/01/2018 - 31/01/2023
15 Hoàng Ngọc An 02/02/1971 012145412 Nghệ An HXP.01.07.1658 - HXP 16/03/2018 - 16/03/2023
16 Lê Thị Thúy An 6/10/1986 038186000099 Thanh Hoá TV.01.07.1720 - TV 16/03/2018 - 16/03/2023
17 Nguyễn Thành An 12/12/1983 211821149 Bình Định C.01.07.1728 - C 16/03/2018 - 16/03/2023
18 Trần Bình An 14/10/1981 281141459 Quảng Bình C.01.08.2392 - C 16/03/2018 - 16/03/2023
19 Nguyễn Phương An 30/7/1980 001080016487 Hà Nội C.01.08.1912 - C 16/03/2018 - 16/03/2023
20 Dương Thụy Thuy Ân 24/4/1989 321318817 Bến Tre C.01.07.1729 - C 16/03/2018 - 16/03/2023
21 Đỗ Thuận An 29/01/1984 201507954 Đà Nẵng HXP.01.07.1657 - HXP 16/03/2018 - 16/03/2023
22 Phan Bảo An 10/3/1968 048068000088 Đà Nẵng C.01.08.2391 - C 16/03/2018 - 16/03/2023
23 Nguyễn Phúc An 16/6/1966 011187373 Hà Tĩnh C.01.07.1260 - C 16/03/2018 - 16/03/2023
24 Nguyễn Văn An 20/4/1984 036084000007 Nam Định C01.09.2719 - C 03/05/2018 - 03/05/2023
25 Phạm Trần Thiên Ân 18/02/1988 024096320 Hồ Chí Minh C01.09.2849 - C 03/05/2018 - 03/05/2023
26 Nguyễn Hồng An 03/12/1989 312026379 Tiền Giang C01.09.2848 - C 03/05/2018 - 03/05/2023
27 Ngô Thị Hoài An 22/12/1978 182164271 Nghệ An C01.10.3035 - C 18/05/2018 - 18/05/2023
28 Phạm Thúy An 20/10/1986 371131573 Kiên Giang C01.10.3381 - C 18/05/2018 - 18/05/2023
29 Nguyễn Thị Hoài Ân 21/02/1978 212046364 Quảng Ngãi C01.10.3330 - C 18/05/2018 - 18/05/2023
30 Ngô Thị Hoài An 27/4/1981 025352335 Đà Nẵng C01.11.3931 - C 21/06/2018 - 21/06/2023
31 Nguyễn Văn Ấn 28/10/1976 023043061 Hồ Chí Minh C01.11.3942 - C 21/06/2018 - 21/06/2023
32 Hoàng Xuân An 01/02/1984 022084000472 Quảng Ninh C01.11.3495 - C 21/06/2018 - 21/06/2023
33 Nguyễn Thái An 18/01/1987 301229080 Long An C01.11.3932 - C 21/06/2018 - 21/06/2023
34 Kiều Việt An 08/12/1986 131525524 Phú Thọ C01.11.3494 - C 21/06/2018 - 21/06/2023
35 Quế Hoài An 29/11/1974 182045867 Nghệ An C01.11.3493 - C 21/06/2018 - 21/06/2023
36 Hồ Sỹ Ân 19/8/1979 013520210 Hà Nội C01.11.3511 - C 21/06/2018 - 21/06/2023
37 Nguyễn Thị Kim An 28/3/1969 050329382 Sơn La C01.12.4813 - C 10/08/2018 - 10/08/2023
38 Trần Thị Vinh An 26/3/1976 011846010 Hà Nội C01.12.4343 - C 10/08/2018 - 10/08/2023
39 Lê Hùng An 20/02/1959 240035989 Quảng Nam C01.12.5004 - C 10/08/2018 - 10/08/2023
40 Nguyễn Hoàng An 31/3/1988 063242748 Nam Định C01.13.5384 - C 12/10/2018 - 12/10/2023
41 Bùi Quốc Ân 10/11/1972 022540926 Thái Nguyên C01.13.5862 - C 12/10/2018 - 12/10/2023
42 Nguyễn Thị Thùy An 20/02/1989 272094549 Đồng Nai C01.13.5854 - C 12/10/2018 - 12/10/2023
43 Tạ Kim Thúy An 28/10/1984 025542306 Trà Vinh C01.13.5853 - C 12/10/2018 - 12/10/2023
44 Thái Thị Hoài An 15/9/1980 271396150 Đồng Nai C01.13.5852 - C 12/10/2018 - 12/10/2023
45 Nguyễn Duy An 19/5/1983 381111972 Cà Mau C01.13.5851 - C 12/10/2018 - 12/10/2023
46 Phan Ngọc Ân 30/12/1978 221118131 Phú Yên C01.13.5861 - C 12/10/2018 - 12/10/2023
47 Ngô Thiện Ân 11/9/1977 371868770 Vĩnh Long C01.14.6936 - C 18/10/2018 - 18/10/2023
48 Nguyễn Thị Hoài An 16/01/1961 012800817 Thanh Hoá C01.14.6174 - C 18/10/2018 - 18/10/2023
49 Nguyễn Hải An 14/8/1973 011558823 Hà Nội C01.14.6173 - C 18/10/2018 - 18/10/2023
50 Nguyễn Thị Ngọc An 05/01/1991 241286057 Đắk Lắk C01.14.6828 - C 18/10/2018 - 18/10/2023
51 Lê Trường An 18/02/1986 381255639 Cà Mau C01.14.6935 - C 18/10/2018 - 18/10/2023
52 Trần Thị Thùy Ân 04/7/1986 211889984 Bình Định C01.15.7445 - C 02/11/2018 - 02/11/2023
53 Trịnh Duy An 03/4/1974 225503984 Thái Bình C01.15.7444 - C 02/11/2018 - 02/11/2023
54 Võ Thành An 14/4/1991 230775539 Gia Lai C01.13.7633 - C 06/11/2018 - 06/11/2023
55 Nguyễn Minh Ân 28/9/1967 197097654 Quảng Trị C01.16.8699 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
56 Trần Như Ấn 24/12/1991 212694757 Quảng Ngãi C01.16.8895 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
57 Võ Thị Nam An 26/10/1972 011915993 Hà Nội C01.16.7634 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
58 Trần Ngọc An 02/6/1986 012648383 Hà Nội C01.16.7635 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
59 Phạm Thành An 02/02/1990 212698719 Quảng Ngãi C01.16.8890 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
60 Võ Việt Ân 26/11/1991 331643871 Vĩnh Long C01.16.8275 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
61 Huỳnh Ngọc Ấn 01/01/1982 205107745 Quảng Nam C01.16.8894 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
62 Nguyễn Văn An 12/12/1976 211972148 Quảng Ngãi C01.16.8891 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
63 Văn Quang Ân 20/11/1976 212129518 Quảng Ngãi C01.16.8893 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
64 Nguyễn Văn An 08/8/1974 205143242 Quảng Nam C01.16.8892 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
65 Hoàng Thái An 03/5/1981 031081000053 Hải Phòng C01.16.7636 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
66 Nguyễn Đức An 24/4/1979 212012379 Quảng Ngãi C01.16.8888 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
67 Phạm Lê An 17/12/1989 212342961 Quảng Ngãi C01.16.8889 - C 11/12/2018 - 11/12/2023
68 Đào Duy An 05/01/1990 001090019246 Hà Nội C01.16.9122 - C 10/01/2019 - 31/12/2024
69 Nguyễn Hoàng Ân 12/8/1984 334187286 Trà Vinh C01.16.9125 - C 10/01/2019 - 31/12/2024
70 Trần Duy An 30/12/1975 211551947 Bình Định C01.17.9403 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
71 Thái Thanh An 30/06/1973 125829019 Bắc Ninh C01.17.9129 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
72 Hoàng Thị Thúy An 13/11/1990 301365690 Long An C01.17.9519 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
73 Mai Hoài Ân 15/10/1973 022791868 Hồ Chí Minh C01.17.9535 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
74 Nguyễn Văn Ân 05/07/1974 048074000057 Đà Nẵng C01.17.9536 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
75 Lê Đức Ân 24/09/1987 341298614 Đồng Tháp C01.17.9534 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
76 Nguyễn Như An 19/08/1990 194363457 Quảng Bình C01.17.9404 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
77 Châu Đình An 01/09/1970 001070010848 Long An C01.17.9518 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
78 Hoàng Ân 13/10/1984 023828661 Hồ Chí Minh C01.17.9533 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
79 Nguyễn Văn An 16/11/1985 215002211 Bình Định C01.17.9405 - C 24/01/2019 - 31/12/2024
80 Trần Ngọc An 01/01/1970 090660926 Thái Nguyên C01.18.10118 - C 31/01/2019 - 31/12/2024
81 Nguyễn Hồng An 09/05/1976 001176008789 Hà Nội C01.18.10117 - C 31/01/2019 - 31/12/2024
82 Đặng Hoài An 01/01/1970 034076000015 Thái Bình C01.18.10116 - C 31/01/2019 - 31/12/2024
83 Lê Nguyễn Phước An 01/01/1970 079087007423 Hồ Chí Minh C01.18.10726 - C 31/01/2019 - 31/12/2024
84 Nguyễn Minh Ấn 20/02/1984 260951024 Bình Thuận C01.19.11487 - C 03/07/2019 - 31/12/2024
85 Phạm Hoàng Ngọc Ẩn 04/08/1982 321027852 Bến Tre C01.19.11488 - C 03/07/2019 - 31/12/2024
86 Nguyễn Thị Huyền An 23/06/1988 280882304 Thái Bình C01.20.12237 - C 07/08/2019 - 31/12/2024
87 Phạm Trần Thúy An 21/02/1982 B3328881 Đà Nẵng C01.20.12143 - C 07/08/2019 - 31/12/2024
88 Võ Thành An 17/05/1972 335039472 Vĩnh Long C01.20.12239 - C 07/08/2019 - 31/12/2024
89 Nguyễn Đoàn Phước An 01/01/1984 341136852 Đồng Tháp C01.20.12238 - C 07/08/2019 - 31/12/2024
90 Phạm Văn An 01/01/1986 385228001 Bạc Liêu C01.21.13016 - C 15/11/2019 - 31/12/2024
91 Vũ Hòa An 08/09/1987 125262177 Bắc Ninh C01.21.12676 - C 15/11/2019 - 31/12/2024
92 Nguyễn Hoài An 10/10/1979 040079000474 Bình Định C01.21.12677 - C 15/11/2019 - 31/12/2024
93 Ngô Thị An 02/03/1979 182260117 Nghệ An C01.22.13168 - C 10/01/2020 - 10/01/2025
94 Trần Ngọc An 19/01/1969 022716394 Hồ Chí Minh C01.22.13343 - C 10/01/2020 - 10/01/2025
95 Tô Tấn An 17/05/1979 311554605 Tiền Giang C01.22.13344 - C 10/01/2020 - 10/01/2025
96 Trương Nguyễn Tường Ân 11/10/1982 012181093 Hưng Yên C01.23.13576 - C 03/02/2020 - 03/02/2025
97 Tạ Thị Thanh An 17/11/1974 040174000121 Nghệ An C01.23.13568 - C 03/02/2020 - 03/02/2025
98 Đặng Phước Trường An 06/04/1991 080091000193 Long An C01.23.13828 - C 03/02/2020 - 03/02/2025
99 Lê Hoàng An 27/11/1982 370919498 Kiên Giang C01.23.13827 - C 03/02/2020 - 03/02/2025
100 Nguyễn Hữu An 02/06/1987 351858755 An Giang C01.24.14470 - C 23/09/2020 - 23/09/2025
Có 21705 kết quả được tìm thấy
Đang tải...